料金プラン入居条件
一時金はなしなので、毎月の利用料・諸経費でお住まいいただけます。
参考価格の例はこちら
入居例:80歳女性の場合
項目 | 金額 |
---|---|
月額利用料 家賃、管理費、食費、アフタヌーンティ代 、生活サポート費 | 291,295円 |
介護保険自己負担分 | 0円 |
有料サービス(理美容) 美容代(カット) | 3,100円 |
その他(買い物代行) ペーパー類、食品等 | 2,000円 |
合計 | 296,395円 |
入居例:88歳女性の場合
項目 | 金額 |
---|---|
月額利用料 家賃、管理費、食費、アフタヌーンティ代、手厚い介護費 | 284,970円 |
介護保険自己負担分 加算等含む | 25,340円 |
有料サービス(理美容) 美容代(カラー) | 4,600円 |
その他(買い物代行) ペーパー類、ポリデント代 | 2,500円 |
その他(おむつ代) リハビリパンツMサイズ(1袋) | 1,806円 |
その他(受診代) 受診代、お薬代 | 2,500円 |
合計 | 321,716円 |
入居例:ご夫婦の場合
〜 90歳夫 〜
項目 | 金額 |
---|---|
月額利用料 家賃、管理費(ご夫婦割引)、食費、 アフタヌーンティ代、手厚い介護費 | 272,295円 |
介護保険自己負担分 加算等含む | 20,636円 |
有料サービス(理美容) 理容代(カット、お顔そり) | 5,000円 |
その他(外出介助) ペーパー類、ポリデント代 | 2,200円 |
その他(おむつ代) リハビリパンツMサイズ | 2,041円 |
その他(受診代) 受診代、お薬代 | 2,200円 |
合計 | 304,372円 |
〜 85歳妻 〜
項目 | 金額 |
---|---|
月額利用料 家賃、管理費(ご夫婦割引)、食費、 アフタヌーンティ代・生活サポート費 | 311,620円 |
介護保険自己負担分 | 0円 |
有料サービス(外出介助) お墓参り(1時間) | 2,200円 |
その他(外出レクリエーション) 足利フラワーパークツアー | 11,800円 |
その他(外出レクリエーション) ランチ(うなぎ)ツアー | 6,000円 |
合計 | 331,620円 |
月額利用料
項目 | 詳細 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
家賃(非課税) | (下記3つのいずれかかかります) | - | - |
スタンダードタイプ | 98,000円 | 18.94㎡ | |
プレミアムタイプ 2/3 | 131,000円 | 25.10㎡/25.48㎡ | |
プレミアムタイプ | 208,000円 | 37.88㎡ | |
管理費(税込) | (下記2つのいずれかかかります) | - | - |
単身でのご入居の場合 | 69,600円 | ||
夫婦でのご入居の場合 | 56,925円 | ||
食費(税込) | 72,270円 | ||
アフタヌーンティ代(税込) | 4,620円 | ||
その他 | (下記2つのいずれかかかります) | ||
生活サポート費 | 自立及び要支援の方 | 46,805円 | |
手厚い介護費 | 要支援2及び要介護認定の方 | 40,480円 |
介護保険を利用される方【2024年4月1日時点】
要介護度 | 自己負担率 | 月額(加算項目含む) |
---|---|---|
要支援1 | 1割 | 7,717円 |
2割 | 15,434円 | |
3割 | 23,151円 | |
要支援2 | 1割 | 12,184円 |
2割 | 24,368円 | |
3割 | 36,552円 | |
要介護1 | 1割 | 20,636円 |
2割 | 41,272円 | |
3割 | 61,908円 | |
要介護2 | 1割 | 22,937円 |
2割 | 45,874円 | |
3割 | 68,811円 | |
要介護3 | 1割 | 25,340円 |
2割 | 50,680円 | |
3割 | 76,020円 | |
要介護4 | 1割 | 27,575円 |
2割 | 54,660円 | |
3割 | 82,725円 | |
要介護5 | 1割 | 29,945円 |
2割 | 54,890円 | |
3割 | 89,835円 |
加算内訳の内訳は、下記のPDFをご覧ください。
以下は、対象の方のみ/1日に付き
項目 | 1割 | 2割 | 3割 | |
認知症専門ケア加算(II) | 5円 | 10円 | 15円 | |
退院・退所時連携加算 | 31円 | 62円 | 93円 | |
看取り介護加算 | 死去日以前31日以上45日以下 | 588円 | 1,176円 | 1,764円 |
死去日以前4日以上30日以下 | 662円 | 1,324円 | 1,986円 | |
死去日以前2日または3日以下 | 1,212円 | 2,424円 | 3,636円 | |
死去日当日 | 1,828円 | 3,656円 | 5,484円 |
ご入居者様向け有料サービスについて(税込)【2024年12月1日時点】
項目 | 詳細 | 金額 | 備考欄 |
---|---|---|---|
入浴(介助付き) | 規程回数(週3回以上希望される場合) | 2,200円/回 | |
入浴(介助なし) | 規程回数(週3回以上希望される場合) | 770円/回 | |
洗濯① | 規程回数(週3回)、規定数量以上希望される場合 | 660円/回 | |
洗濯② | 想定外の洗濯物(汚染した物) | 300円/回 | |
清掃 | 規定回数(日曜日を除く週6回)以上希望される場合 | 550円/回 | |
訪問個別トレーニング | セラピストによる拘縮予防、歩行改善等の運動指導等使用したトレーニング | 2,090円/回 | |
小グループ運動レッスン | セラピストによる40分間、ジム・スタジオで行う少人数レッスン | 858円/回 | |
理美容 | - | 委託業者による価格 | |
外出介助 / 作業介助 | 30分以上を要する個別的なご希望による場合 | 1,430円/30分 | |
レクリエーション | 外出レクや物品を購入しての必要は実費担当額 | ||
①電話応対 | 本人希望によりご家族様への連絡対応 | 10円/3分 | 固定電話へかける場合 |
②電話応対 | 本人希望によりご家族様への連絡対応 | 50円/3分 | 携帯電話へかける場合 |
①入退院通院介助 | 送迎・受診付き添い *黒沢病院以外の受診、受診時(旧高崎市外)の送迎 | 1,430円/30分 | |
②入退院通院介助 | 入院中の洗濯物の交換 | 2,750円/回 | |
駐車場 | - | 5,500円/月 | 普通乗用者1台 |
①ペット | 保証金(入居時預かり) | 110,000円 | |
②ペット | 管理費(環境維持費として月々) *ペットに関する費用は、別途負担(餌、ペットシーツ等) | 11,000円/月 |
その他の必要
対象の項目を使用、利用した分だけ費用が発生をいたします
項目 |
---|
おむつ代(紙おむつ、リハビリパンツ、パット等) |
医療費(受診代、薬代等) |
必要処置物品(ガーゼ、絆創膏等) |
行事参加代(施設内有料レクリエーション、外出レクリエーション等) |
ご依頼があり、施設で代行して購入したもの(ペーパー類、衛生物品、口腔ケア物品、雑貨、洋服等) |